住宅地図のご案内
京都市内
京都市内縮尺 | 税込価格 | 発行 |
---|---|---|
上京区 | 8,800円 | 2018年10月 |
下京区 | 8,800円 | 2019年2月 |
中京区 | 8,250円 | 2017年1月 |
南区 | 11,000円 | 2018年5月 |
西京区 | 11,000円 | 2020年12月 |
右京区(南) | 8,250円 | 2016年7月 |
右京区(北) | 9,350円 | 2016年9月 |
山科区 | 11,000円 | 2017年5月 |
東山区 | 8,800円 | 2019年6月 |
北区 | 12,100円 | 2016年2月 |
伏見区(南) | 9,900円 | 2020年1月 |
伏見区(北) | 8,800円 | 2020年6月 |
左京区(南) | 9,900円 | 2014年10月 |
左京区(北) | 7,700円 | 2015年2月 |
京都府下
京都府下 | 税込価格 | 発行 |
---|---|---|
宇治市(南) | 8,800円 | 2015年7月 |
宇治市(北) | 8,800円 | 2015年5月 |
城陽市 | 10,450円 | 2017年11月 |
向日市 | 8,800円 | 2017年9月 |
長岡京市・大山崎町 | 9,900円 | 2017年7月 |
八幡市 | 8,800円 | 2015年10月 |
久御山町 | 6,600円 | 2014年2月 |
京田辺市 | ||
井手町・宇治田原町 | ||
木津川市 | 12,100円 | 2011年5月 |
精華町 | 6,600円 | 2012年3月 |